องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการเงินการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]50
82 รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]336
83 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]273
84 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 11 ต.ค. 2561 ]40
85 รายงานผลการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]41
86 รายงานผลการใช้จ่ายรอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]35
87 สรุปแผนการใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]45
88 ทดสอบ 11 ตุลาคม 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]38
89 รายงาน งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย เดือนกันยายน 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]41
90 รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]45
91 รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายจ่ายประจำปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]40
92 รายงาน งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย เดือนสิงหาคม 2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]52
93 รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย เดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]45
94 รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย เดือน มิถุนายน 2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]43
95 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 4 ก.ค. 2561 ]54
96 รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย เดือนพฤษภาคม 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]43
97 รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย เดือนเมษายน 2561 [ 3 พ.ค. 2561 ]40
98 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่2 [ 24 เม.ย. 2561 ]55
99 รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]41
100 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]47
 
|1|2|3|4หน้า 5|6