องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
สถิติผู้มารับบริการ
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]56
22 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]63
23 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]64
24 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]95
25 เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]65
26 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]64
27 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2565 ]54
28 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]65
29 ประจำเดือรพฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 1 ธ.ค. 2564 ]51
30 สรุปสถิติผู้มาขอรับบริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]62
31 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]51
32 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]50
33 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ [ 1 ก.ย. 2564 ]58
34 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]57
35 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ [ 1 ก.ค. 2564 ]47
36 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]45
37 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]52
38 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]50
39 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]47
40 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]47
 
|1หน้า 2|3