องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
สถิติผู้มารับบริการ
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ [ 6 พ.ย. 2567 ]4
2 เดือนกันยายน ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2567 ]9
3 เดือนสิงหาคม 2567 [ 6 ก.ย. 2567 ]8
4 เดือนกรกฏาคม 2567 [ 6 ส.ค. 2567 ]8
5 เดือนมิถุนายน 2567 [ 8 ก.ค. 2567 ]11
6 เดือนพฤษภาคม 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]11
7 เดือนเมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]14
8 เดือนมีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]17
9 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]16
10 เดือนมกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]17
11 เดือนธันวาคม 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]24
12 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2566 ]22
13 เดือนตุลาคม2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]34
14 สรุปสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2566 ]16
15 เดือนกันยายน ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2566 ]38
16 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ [ 11 ก.ย. 2566 ]40
17 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 4 ส.ค. 2566 ]42
18 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ [ 6 ก.ค. 2566 ]37
19 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ [ 6 มิ.ย. 2566 ]49
20 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ [ 9 พ.ค. 2566 ]41
21 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]47
22 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]60
23 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2566 ]65
24 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]57
25 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2565 ]61
26 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]70
27 สรุปข้อมูลผู้มารับบริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]52
28 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.ย. 2565 ]81
29 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]64
30 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]73
31 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]73
32 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]104
33 เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]73
34 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]74
35 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2565 ]62
36 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]73
37 ประจำเดือรพฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 1 ธ.ค. 2564 ]58
38 สรุปสถิติผู้มาขอรับบริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]73
39 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]61
40 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]58
41 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ [ 1 ก.ย. 2564 ]67
42 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]66
43 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ [ 1 ก.ค. 2564 ]59
44 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]55
45 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]62
46 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]58
47 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]55
48 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]56
49 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ [ 12 ม.ค. 2564 ]54
50 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 14 ธ.ค. 2563 ]52
51 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]50
52 สรุปสถิติ ผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]55
53 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]54
54 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 2 ก.ย. 2563 ]53
55 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]51
56 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ [ 10 ก.ค. 2563 ]57
57 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]50
58 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ [ 7 พ.ค. 2563 ]53
59 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ [ 2 เม.ย. 2563 ]48
60 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2563 ]50
61 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ [ 4 ก.พ. 2563 ]53