องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
สถิติผู้มารับบริการ
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เดือนมิถุนายน 2567 [ 8 ก.ค. 2567 ]1
2 เดือนพฤษภาคม 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]1
3 เดือนเมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]1
4 เดือนมีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]8
5 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]6
6 เดือนมกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]9
7 เดือนธันวาคม 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]14
8 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2566 ]13
9 เดือนตุลาคม2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]24
10 สรุปสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2566 ]3
11 เดือนกันยายน ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2566 ]30
12 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ [ 11 ก.ย. 2566 ]33
13 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 4 ส.ค. 2566 ]36
14 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ [ 6 ก.ค. 2566 ]27
15 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ [ 6 มิ.ย. 2566 ]39
16 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ [ 9 พ.ค. 2566 ]34
17 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]39
18 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]51
19 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2566 ]55
20 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]48
21 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2565 ]53
22 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]61
23 สรุปข้อมูลผู้มารับบริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]42
24 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.ย. 2565 ]73
25 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]57
26 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]64
27 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]65
28 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]97
29 เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]66
30 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]65
31 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2565 ]55
32 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]66
33 ประจำเดือรพฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 1 ธ.ค. 2564 ]52
34 สรุปสถิติผู้มาขอรับบริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]63
35 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]52
36 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]51
37 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ [ 1 ก.ย. 2564 ]59
38 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]58
39 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ [ 1 ก.ค. 2564 ]49
40 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]46
41 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]54
42 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]51
43 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]48
44 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]48
45 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ [ 12 ม.ค. 2564 ]47
46 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 14 ธ.ค. 2563 ]45
47 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]43
48 สรุปสถิติ ผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]48
49 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]44
50 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 2 ก.ย. 2563 ]46
51 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]44
52 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ [ 10 ก.ค. 2563 ]49
53 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]41
54 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ [ 7 พ.ค. 2563 ]45
55 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ [ 2 เม.ย. 2563 ]40
56 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2563 ]42
57 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ [ 4 ก.พ. 2563 ]46