องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
สถิติผู้มารับบริการ
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เดือนเมษายน 2568 [ 6 มิ.ย. 2568 ]1
2 เดือนพฤษภาคม 2568 [ 6 มิ.ย. 2568 ]2
3 เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ [ 4 เม.ย. 2568 ]7
4 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ [ 12 มี.ค. 2568 ]7
5 เดือนมกราคม ๒๕๖๘ [ 3 ก.พ. 2568 ]17
6 เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ [ 3 ม.ค. 2568 ]20
7 เดือนพฤศจิกายน 2567 [ 4 ธ.ค. 2567 ]21
8 เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ [ 6 พ.ย. 2567 ]28
9 สรุปสถิติผู้มารับบริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 3 ต.ค. 2567 ]4
10 เดือนกันยายน ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2567 ]30
11 เดือนสิงหาคม 2567 [ 6 ก.ย. 2567 ]34
12 เดือนกรกฏาคม 2567 [ 6 ส.ค. 2567 ]35
13 เดือนมิถุนายน 2567 [ 8 ก.ค. 2567 ]24
14 เดือนพฤษภาคม 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]32
15 เดือนเมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]40
16 เดือนมีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]40
17 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]45
18 เดือนมกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]49
19 เดือนธันวาคม 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]45
20 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2566 ]44
21 เดือนตุลาคม2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]45
22 สรุปสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2566 ]39
23 เดือนกันยายน ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2566 ]60
24 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ [ 11 ก.ย. 2566 ]64
25 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 4 ส.ค. 2566 ]61
26 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ [ 6 ก.ค. 2566 ]82
27 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ [ 6 มิ.ย. 2566 ]116
28 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ [ 9 พ.ค. 2566 ]53
29 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]64
30 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]81
31 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2566 ]91
32 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]66
33 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2565 ]84
34 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]92
35 สรุปข้อมูลผู้มารับบริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]77
36 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.ย. 2565 ]91
37 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]87
38 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]87
39 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]88
40 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]130
41 เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]88
42 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]95
43 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2565 ]79
44 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]86
45 ประจำเดือรพฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 1 ธ.ค. 2564 ]81
46 สรุปสถิติผู้มาขอรับบริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]89
47 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]84
48 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]81
49 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ [ 1 ก.ย. 2564 ]79
50 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]78
51 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ [ 1 ก.ค. 2564 ]72
52 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]80
53 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]86
54 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]85
55 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]80
56 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]74
57 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ [ 12 ม.ค. 2564 ]68
58 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 14 ธ.ค. 2563 ]69
59 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]74
60 สรุปสถิติ ผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]80
61 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]76
62 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 2 ก.ย. 2563 ]70
63 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]62
64 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ [ 10 ก.ค. 2563 ]79
65 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]71
66 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ [ 7 พ.ค. 2563 ]73
67 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ [ 2 เม.ย. 2563 ]69
68 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2563 ]75
69 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ [ 4 ก.พ. 2563 ]64