องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการเงินการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลอง รายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]74
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]86
83 รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]54
84 รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]350
85 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]279
86 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 11 ต.ค. 2561 ]45
87 รายงานผลการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]43
88 รายงานผลการใช้จ่ายรอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]37
89 สรุปแผนการใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]47
90 ทดสอบ 11 ตุลาคม 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]41
91 รายงาน งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย เดือนกันยายน 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]44
92 รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]48
93 รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายจ่ายประจำปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]42
94 รายงาน งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย เดือนสิงหาคม 2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]55
95 รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย เดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]48
96 รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย เดือน มิถุนายน 2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]46
97 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 4 ก.ค. 2561 ]56
98 รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย เดือนพฤษภาคม 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]45
99 รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย เดือนเมษายน 2561 [ 3 พ.ค. 2561 ]42
100 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่2 [ 24 เม.ย. 2561 ]58
 
|1|2|3|4หน้า 5|6